Products Details Of UNI-T UT207 Clamp LCD Digital Multimeter Frequency Measure AC DC Volt Amp Meter Resistance Tester True RMS
Specifications | Details |
High-concerned Chemical | None |
Material | Rubber |
Type | Hand Tool Parts |
Origin | Mainland China |
Place of Origin | Guangdong, China |
DC Voltage | 6.6V / 66V / 600V, ±(0.8%+1) |
AC Voltage | 6.6V / 66V / 600V, ±(1.2%+5) |
DC Current | 66A / 1000A, ±(1.5%+8) |
AC Current | 66A / 1000A, ±(2%+8) |
Resistance | 660Ω / 6.6kΩ / 66kΩ / 660kΩ / 6.6MΩ / 66MΩ, ±(1%+2) |
Temperature | -40℃ ~ 1000℃, ±(1%+3) / ±(1%+4) |
Frequency | 660Hz / 6.6kHz / 66kHz / 660kHz / 6.6MHz / 66MHz, ±(0.1%+3) |
Description
report
Hello friend, I am a seller from China, Xiong. Welcome to my store! Please add my WhatsApp:+86 19173103281.
Product Description
UNI-T UT207 Clamp LCD Digital Multimeter Frequency Measure AC DC Volt Amp Meter Resistance Tester True RMS
Basic Functions | Range | Best Accuracy |
DC Voltage | 6.6V/66W/600V | ±(0.8%6+1) |
AC Voltage | 6.6V/66V/600V | ±(1.2%+5) |
DC Current | 66A/1000A | ±(1.5%+8) |
AC Current | 66A/1000A | ±(2%+8) |
Resistance | 660W/6.6kW/66kW/660kW/6.6MW/66MW | ±(1%+2) |
Temperature | -40~1000 | ±(1%+3)±(1%+4) |
Frequency | 660Hz/6.6kHz/66kHz/660kHz/ 6.6MHz/66MHz | ±(0.1%+3) |
Auto Ranging |
| √ |
Diode |
| √ |
Continuity Buzzer |
| √ |
True RMS | AC Voltage | √ |
Surge Current | AC Current | √ |
MaxMin Mode |
| √ |
Data Hold |
| √ |
Sleep Mode |
| √ |
Display Backlight |
| √ |
Full lcon Display |
| √ |
Low Battery Display |
| √ |
Input lmpedance for AC Voltage Measurement | Around 10MW | √ |
Max. Display | 5999 | √ |
Power | 9V Alkaline Battery(1604A) | |
LCD Size | 47 x30 mm | |
Product Net Weight | 533g | |
Product Size | 285 x 105 x45 mm | |















